刀片式制冰机数据
冷却方式:风冷
蒸发温度/°C:-20
冷凝温度/°C:40
产冰量kg/24n:300
输入功率/kW:2.4
机组尺寸/mm:1280*800*780
净重/kg:195
片冰机总数据表
| 型号 | 冷却方式 | 蒸发温度/℃ | 冷凝温度/℃ | 产冰量kg/24h | 输入功率/kW | 机组尺寸/mm | 净重/kg | ||
| L | W | H | |||||||
| F0.3 | 风冷 | -20 | 40 | 300 | 2.4 | 1280 | 800 | 780 | 195 |
| F0.5 | 500 | 2.9 | 1280 | 800 | 780 | 260 | |||
| F1 | 1000 | 4.9 | 1320 | 900 | 880 | 295 | |||
| F1.5 | 1500 | 6.5 | 1320 | 900 | 980 | 360 | |||
| F2 | 2000 | 7.6 | 1500 | 1100 | 1050 | 420 | |||
| F3 | 3000 | 13.1 | 1700 | 1200 | 1200 | 530 | |||
| F5 | 5000 | 22.1 | 2030 | 1650 | 1380 | 760 | |||
| F10 | 水冷 | 40 | 10000 | 40.1 | 2330 | 1900 | 1500 | 2100 | |
| F15 | 15000 | 54.1 | 2330 | 1900 | 1900 | 2960 | |||
| F20 | 20000 | 64.4 | 3400 | 2100 | 1900 | 3520 | |||
| F25 | 25000 | 81 | 3400 | 2100 | 2200 | 3980 | |||
| F30 | 蒸发冷 | 30000 | 90.1 | 4000 | 2300 | 2200 | 4670 | ||
| F35 | 蒸发冷 | 35000 | 116 | 4000 | 2300 | 2600 | 5130 | ||
| F40 | 蒸发冷 | 40000 | 142.1 | 4200 | 2500 | 2600 | 6200 | ||
| F45 | 蒸发冷 | 45000 | 174.9 | 4200 | 2500 | 2900 | 6800 | ||
| 表格内数据因技术创新,恕不能即时更新告知 | |||||||||
| 标准电压:3P/380/50Hz | |||||||||
| 标准工况:环境温度26℃,进水温度18℃ | |||||||||
| 供水压力:0.15Mpa~0.5Mpa | |||||||||
| 片冰厚度:1.5~2.0mm | |||||||||
| 制冷剂:R22/R404A/R507A | |||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享