片冰机蒸发器是整台片冰设备不可替代的核心换热部件。无论是分体式独立片冰机,还是带冰仓的一体化片冰机,整机的制冰效率、片冰成型效果和整体使用寿命都完全取决于蒸发器的工艺质量。
| 型号 | 蒸发温度/℃ | 冷凝温度/℃ | 产冰量kg/24h | 减速机功率/kW | 蒸发器水泵功率/kW | 机组尺寸/mm | 净重/kg | ||
| L | W | H | |||||||
| F0.3E | -20 | 40 | 300 | 0.18 | 0.12 | 800 | 700 | 680 | 150 |
| F0.5E | 500 | 0.18 | 0.12 | 800 | 700 | 780 | 180 | ||
| F1E | 1000 | 0.37 | 0.12 | 800 | 700 | 900 | 210 | ||
| F2E | 2000 | 0.37 | 0.12 | 900 | 800 | 1000 | 320 | ||
| F3E | 3000 | 0.37 | 0.12 | 1000 | 800 | 1200 | 430 | ||
| F5E | 5000 | 0.37 | 0.12 | 1200 | 1200 | 1450 | 550 | ||
| F10E | 10000 | 0.75 | 0.37 | 1650 | 1300 | 1600 | 1200 | ||
| F15E | 15000 | 0.75 | 0.37 | 1900 | 2000 | 1600 | 1600 | ||
| F20E | 20000 | 0.75 | 0.75 | 1900 | 2000 | 1900 | 2200 | ||
| F25E | 25000 | 1.5 | 0.75 | 2100 | 2000 | 2200 | 2700 | ||
| F30E | 30000 | 1.5 | 1.5 | 2100 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| F35E | 35000 | 1.5 | 1.5 | 2800 | 2300 | 2400 | 3700 | ||
| F40E | 40000 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 2300 | 2400 | 4200 | ||
| F45E | 45000 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 2300 | 2700 | 4600 | ||
| F50E | 50000 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 2500 | 2500 | 5100 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享